Les codes FAI des catégories
Classification FAI des aéromodèles:
La classification FAI des différentes catégories d'aéromodèles sont les suivantes:
Merci de signaler au Webmestre tous liens corrompus
Accés au site de la FAI https://www.fai.org/
CLASSIFICATION DES AEROMODELES. |
Les catégories marquée "X" sont reconnues pour les championnats internationaux J JUNIOR S SENIOR |
||||
Catégories : | J | S | |||
Classe F1 - Vol Libre | |||||
F1A - PLANEUR | X | X | |||
F1B - AÉROMODÈLES A MOTEUR ELASTIQUE “WAKEFIELD” | X | X | |||
F1C - MOTOMODELE | X | ||||
F1D - AÉROMODÈLES D'INTERIEUR | X | X | |||
F1E - PLANEUR A GUIDAGE AUTOMATIQUE | X | X | |||
F1G - AÉROMODÈLES A MOTEUR ELASTIQUE "COUPE D'HIVER" | |||||
F1H - PLANEUR FORMULE A1 | |||||
F1J - MOTOMODELE | |||||
F1K - AÉROMODÈLES A MOTEURS CO2 | |||||
2
|
|||||
FIM - AEROMODELE D’INTERIEUR BEGINNER | |||||
FIN - PLANEUR LANCE MAIN D’INTERIEUR | |||||
F1P - MOTOMODELE | X | ||||
F1Q - MOTOMODELE A MOTEUR ELECTRIQUE | |||||
Classe F2 - Vol Circulaire Commandé | |||||
F2A - AÉROMODÈLES DE VITESSE | X | X | |||
F2B - AÉROMODÈLES D'ACROBATIE | X | X | |||
F2C - AÉROMODÈLES DE TEAM-RACING | X | X | |||
F2D - AÉROMODÈLES DE COMBAT | X | X | |||
F2E - AÉROMODÈLES DE COMBAT DIESEL | |||||
F2F - AÉROMODÈLES DE COURSE DIESEL FUSELAGE PLANCHE | |||||
Classe F3 - Vol Radio Commandé | |||||
F3A - AVION DE VOLTIGE RADIOCOMMANDE | X | ||||
F3B - PLANEUR DE VOL THERMIQUE RADIOCOMMANDE | X | ||||
F3C - HELICOPTERE DE VOLTIGE RADIOCOMMANDE | X | ||||
F3D - AVION DE COURSE AUX PYLONES RADIOCOMMANDE | X | ||||
F3F - PLANEUR DE VOL DE PENTE RADIOCOMMANDE | |||||
F3G - MOTOPLANEUR | |||||
F3H - PLANEUR "CROSS-COUNTRY" RADIOCOMMANDE | |||||
F3I - VOL A VOILE REMORQUE RADIOCOMMANDE | |||||
F3J - PLANEUR THERMIQUE DE DUREE RADIOCOMMANDE | X | X | |||
F3K - PLANEUR "LANCE-MAIN" RADIOCOMMANDE | |||||
F3L - Replacé dans F7 comme F7A | |||||
F3N - HELICOPTERES FREESTYLE | |||||
F3M - AVION DE VOLTIGE GRAND MODELE RADIOCOMMANDE | |||||
F3P - AVION DE VOLTIGE RADIOCOMMANDE INDOOR | x | x | |||
F3Q -Vol à voile remorqué RC | |||||
x | x | ||||
Classe F4 - Maquette | |||||
F4A - MAQUETTE VOL LIBRE D'EXTERIEUR | |||||
F4B - MAQUETTE VOL CIRCULAIRE | X | X | |||
F4C - MAQUETTE RADIOCOMMANDE | X | ||||
F4D - MAQUETTE VOL LIBRE D'INTERIEUR A MOTEUR ELASTIQUE | |||||
F4E - MAQUETTE DE VOL LIBRE D'INTERIEUR A MOTEUR CO2 OU ELECTRIQUE | |||||
F4F - MAQUETTE DE VOL LIBRE D'INTERIEUR FORMULE "CACAHUETE" | |||||
F4G - | |||||
F4H - | |||||
Classe F5 - Vol Electrique Radiocommandé | |||||
F5A - AVION DE VOLTIGE ELECTRIQUE RADIOCOMMANDE | |||||
F5B - MOTOPLANEUR ELECTRIQUE RADIOCOMMANDE | X | ||||
F5C - HELICOPTERE ELECTRIQUE RADIOCOMMANDE | |||||
F5D - RACER ELECTRIQUE RADIOCOMMANDE | X | ||||
F5E - AVION ELECTRIQUE A PROPULSION SOLAIRE | |||||
F5F - MOTOPLANEUR ELECTRIQUE 10 ELEMENTS RADIOCOMMANDE | |||||
F5G - GROS PLANEUR ELECTRIQUE RADIOCOMMANDE | |||||
F5J - Motoplaneur électrique de durée thermique | |||||
Classe F6 - Catégories de Promotion | |||||
F6A - AVION DE VOLTIGE ARTISTIQUE | |||||
F6B - VOL EN MUSIQUE | |||||
F6C - HELICOPTERE DE VOLTIGE ARTISTIQUE | |||||
F6D - PLANEUR LACHE MAIN EN ALTITUDE | |||||
Classe F7 - Aérostat | Plus léger que l’air | ||||
Cette classe contient les catégories suivantes : | F7A - MONTGOLFIERE | ||||
Classe F8 - Vol Autonome | |||||
Cette classe contient les catégories suivantes : | |||||
Classe F9 - FPV | |||||
F9U FPV Racing Multi-rotor | X |
X |
|||
Classe SM - Modèles Spaciaux |