Présence AG LAM BFC 24 11 2024
Assemblée Générale élective 2024 LAM BFC La ferme au vins
à Beaune
le dimanche 24 novembre 2024
Liste des inscrits à l'assemblée générale 2024 de la LAM BFC :
N° club | Nom Club | Représenté par pouvoir (mettre X) | Représentant du club (mettre x) |
Membre du club ( mettre une x) |
Délégué ou membre CODIR | Nom | Prénom | |
237 | AEROMODELISME NEVERS | X | X | BOUARD | PATRICK | |||
DD71 | SAONE ET LOIRE | X | HURE | CHRISTIAN | ||||
DD25 | DOUBS | X | COUTURIER | ALAIN | ||||
0384 | BULLE | X | GERMAIN | ALAIN | ||||
DD89 | YONNE | X | LAPENDRIE | RENE | ||||
0125 | AVALLON | X | LAPENDRIE | RENE | ||||
0378 | CHAULGNES | X | BOUARD | PATRICK | ||||
0411 | LUZY CORSAIR CLUB | X | BOUARD | PATRICK | ||||
941 | LE CREUSOT | X | MEURISSE | JEAN JACQUES | ||||
941 | LE CREUSOT | X | MONSEC | JEAN LOUIS | ||||
733 | BEAUNE | X | CHABOT | DOMINIQUE | ||||
733 | BEAUNE | X | DOLAT | SYLVAIN | ||||
733 | BEAUNE | X | GERMAIN | GEORGES | ||||
733 | BEAUNE | X | SEURAT | WILLAM | ||||
0379 | ECHEVANNE | X | MOUILLON | PIERRE ALIX | ||||
0197 | CHATILLON | X | GARCIA | JOSE | ||||
0197 | CHATILLON | X | GINCHARD | ALAIN | ||||
0159 | DOLE TAVAUX | X | VIENNET | EMMANUEL | ||||
1531 | LA ROMAINE | X | DENOYER | JEAN LOUIS | ||||
1531 | LA ROMAINE | X | SIRGUEY | CLAUDE | ||||
1531 | LA ROMAINE | X | PIRES | AMERICO | ||||
1531 | LA ROMAINE | X | PIZARD | OLIVIER | ||||
963 | BELFORT | X | THIERY | MICHEL | ||||
963 | BELFORT | X | THIERY | MADY | ||||
539 | PHAFFANS | X | THIERY | MICHEL | ||||
143 | MJC CHENOVE +DD21 | X | X | CHARLOPIN | HERVE | |||
1577 | SOMBERNON | X | CHARLOPIN | HERVE | ||||
349 | BASSIN MINIER | X | SIROP | EMMANUEL | ||||
813 | VAL d'IS | X | FRIGNAC | SEBASTIEN | ||||
542 | SERMANGE | X | MARILLEAU | NICOLAS | ||||
757 | CROTENAY +DD 39 | X | X | GORCE | JEAN MARIE | |||
757 | CROTENAY | X | BROCARD | REMI | ||||
388 | AMCCO | X | VILBOUX | JEAN PIERRE | ||||
388 | AMCCO | X | PIDANCIER | FRANCOIS | ||||
1700 | HYDRAVIONS +DD 70 | X | X | MOUREY | DEBASTIEN | |||
1700 | HYDRAVIONS (FEMININE) | X | REGNARD | ANGELIQUE | ||||
530 | MASSILLY | X | HURE | CHRISTIAN | ||||
442 | JEAN MERMOZ | X | BLAISE | MICHEL | ||||
442 | JEAN MERMOZ | X | BRETEY | JOEL | ||||
610 | MOROGE | X | NEUZILLET | NICOLAS | ||||
125 | AVALON | X | LAPENDRIE | RENE | ||||
240 | SENS | X | RABIANT | DANIEL | ||||
409 | JOIGNY | X | CHASTEL | EMMANUEL | ||||
409 | JOIGNY | X | DOS SANTOS | CARLOS | ||||
409 | JOIGNY | X | RABIANT | DANIEL | ||||
298 | MAICHE | X | MANY | PATRICK | ||||
298 | MAICHE | X | PARENT | PIERRE | ||||
298 | MAICHE | X | FONTAINE | GERARD | ||||
1572 | JUSSEEN | X | MOUREY | SEBASTIEN | ||||
410 | MONTBELIARD | X | GERMAIN | ALAIN | ||||
677 | MORBIER | X | PELLE | FREDERIC | ||||
677 | MORBIER | X | VAILLANT | OLIVIER | ||||
677 | MORBIER | X | LAMM | YANNICK | ||||
131 | ST MARTIN AIR MODEL | X | MIENVILLE | PATRICE | ||||
0493 | AIR FLEURY | X | MIENVILLE | PATRICE | ||||
0493 | AIR FLEURY | X | DUCHAUSSOY | GILLES | ||||
416 | AUXERRE | X | FLEURY | PATRICK | ||||
416 | AUXERRE | X | PICQ | JACQUELINE | ||||
416 | AUXERRE | X | PETIT | ROGERS | ||||
314 | LES AIGLES COMTOIS | X | GOSSET | DANIEL | ||||
389 | VESOUL | X | MARTIN | BERTRAND | ||||
974 | FAC CHALON | X | VADROT | JEROME | ||||
974 | FAC CHALON | X | CALLAMARD | ALAIN | ||||
974 | FAC CHALON | X | VADROT | LANCELOT | ||||
242 | PARAY le MONIAL | X | MALOSSE | THIERY | ||||
384 | BULLE | X | GERMAIN | ALAIN | ||||
275 | ACROFLY | X | COUTURIER | ALAIN | ||||
616 | FONTAINES LES DIJON | X | FRIGNAC | SEBASTIEN | ||||
13 pouvoirs | 28 représentants clubs |
24 membres accompagnants |
Date de création : 16/10/2024 01:01
Catégorie : -
Page lue 119 fois