Réservation des repas AG LAM BFC 2024
Liste des réservations de repas AG LAM BFC 2024 enregistrés et reçus à la LAM BFC:
Réservation repas AG 2024 |
N° club | Nom Club | Nom | Prénom | nombre de repas |
0237 | AEROMODELISME NEVERS | BOUARD | PATRICK |
1 |
0733 | MODEL CLUB DU PAYS BEAUNOIS | CHABOD | DOMINIQUE | 1 |
0733 | " | DOLAT | SYLVAIN | 1 |
0733 | " | GERMAIN | GEORGES | 1 |
0733 | " | SEURAT | WILLAM | 1 |
DD71 | SAONE ET LOIRE | HURE | CHRISTIAN | 1 |
0941 | AEROMODELISME DU CREUSOT | MEURISSE | JEAN-JACQUES | 1 |
0941 | " | MONSEC | JEAN-LOUIS | 1 |
0379 | AMC D'ECHEVANNES | MOUILLON | PIERRE-ALIX | 1 |
0159 | CA DE DOLE TAVAUX | VIENNET | EMMANUEL | 1 |
0493 | AIR FLEURY | MIENVILLE | PATRICE | 1 |
0493 | " | DUCHAUSSOY | GILLES | 1 |
DD89 | YONNE | LAPENDRIE | RENE | 1 |
0197 | MODEL CLUB CHATILLONNAIS | GARCIA | JOSE | 1 |
0197 | " | GUINCHARD | ALAIN | 1 |
1531 | LES AILES LA ROMAINE | DENOYER | JEAN-LOUIS | 1 |
1531 | " | SIRGUEY | CLAUDE | 1 |
1531 | " | PIRES | AMERICO | 1 |
1531 | " | PIZARD | OLIVIER | 1 |
0409 |
GROUPE MAILLOTIN | RABIANT | DANIEL | 1 |
DD 21 | MJC CHENOVE | CHARLOPIN | HERVE | 1 |
0813 | VAL D'IS | FRIGNAC | SEBASTIEN | 1 |
0963 | MAC BELFORT | THIERY | MICHEL | 1 |
0963 | " | THIERY | MADY | 1 |
0757 | RMC DE CROTENAY | BROCCARD | REMI | 1 |
0442 | AEROCLUB JEAN MERMOZ | BLAISE | MICHEL | 1 |
0442 | " | BERETEY | JOEL | 1 |
0025 | DD 25 | COUTURIER | ALAIN | 1 |
0384 | BULLE | GERMAIN | ALAIN | 1 |
0409 | GROUPE MAILLOTIN | CHASTEL | EMMANUEL | 1 |
0409 | " | DOSANTOS | CARLOS | 1 |
0677 | LES COUCOUS DE MORBIER | PELLE | FREDERIC | 1 |
0677 | " | VAILLANT | OLOIVIER | 1 |
0677 | " | LAMM | YANNIC | 1 |
0757 | RMC DE CROTENAY | GORCE | JEAN DANIEL | 1 |
0314 | LES AIGLES COMTOIS | GOSSET | DANIEL | 1 |
0298 | CAP MAICHOIS | MANY | PATRICK | 1 |
0298 | " | PARENT | PIERRE | 1 |
0298 | " | FONTAINE | GERARD | 1 |
0416 | AUXERRE | FLEURY | PATRICK | 1 |
0416 | " | PICQ | JACQUELINE |
1 |
0416 | " | PETIT | ROGER | 1 |
0974 | FAC | VADROT | JEROME | 1 |
0974 | " | VADROT | LANCELOT | 1 |
0974 | " | CALLAMARD | ALAIN | 1 |
0384 | BULLE | GERMAIN | ALAIN | 1 |
Nbre total repas/ : 45 |