Nouvelles des Amis -
GuppY : the easy and free web portal that requires no database to run
Assemblée Générale élective 2025 LAM BFC
à coté de BESANCON
le dimanche 23 novembre 2025
Liste des inscrits à l'assemblée générale 2025 de la LAM BFC :
| N° club | Nom Club | Représenté par pouvoir (mettre X) | Représentant du club (mettre x) |
Membre du club ( mettre une x) |
Délégué ou membre CODIR | Nom | Prénom | |
| 237 | AEROMODELISME NEVERS | X | - | BOUARD | PATRICK | |||
| DD71 | SAONE ET LOIRE | X | HURE | CHRISTIAN | ||||
| 0974 | FAC | X | CALLAMARD | ALAIN | ||||
| 0493 | AIR FLEURY | X | MIENVILLE | PATRICE | ||||
| 0378 | CHAULGNES | X | BOUARD | PATRICK | ||||
| 0411 | LUZY | X | BOUARD | PATRICK | ||||
| 0314 | BESANCON | X | GOSSET | DANIEL | ||||
| 0197 | CHATILLON | X | BOISJARDIN | LUDOVIC | ||||
| 0197 | CHATILLON | X | GARCIA | JOSE | ||||
| 0733 | BEAUNE | X | CHABOD | DOMINIQUE | ||||
| 0733 | BEAUNE | X | SEURAT | WILLIAM | ||||
| 0677 | MORBIER | X | PELLE | FREDERIC | ||||
| 677 | MORBIER | X | LAMM | YANNICK | ||||
| 677 | MORBIER | X | ENNULA | ARIEL | ||||
| 384 | BULLE | X | MILLET | JANICK | ||||
| 384 | BULLE | X | ROSSETTI | JEAN MICHEL | ||||
| 379 | ECHEVANNE | X | MATHIOT | PHILIPPE | ||||
| 379 | ECHEVANNE | X | MOUILLON | PIERRE ALIX | ||||
| DD89 | YONNE | - | MIENVILLE | PATRICE | ||||
| DD21 | COTE D'OR | X | CHARLOPIN | HERVE | ||||
| 963 | BELFORT | X | THIERY | MICHEL | ||||
| DD25 | DOUBS | X | COUTURIER | ALAIN | ||||
| 125 | AVALON | X | LE BOULLUEC | YVES | ||||
| 159 | DOLE TAVAUX | X | VIENNET | EMMANUEL | ||||
| 813 | VAL D'IS | X | PIDANCIER | FRANCOIS | ||||
| 539 | PHAFFANS | X | THIERY | MICHEL | ||||
| 388 | AMCCO | X | PIDANCIER | FRANCOIS | ||||
| 388 | AMCCO | X | PROFFILET | FREDRIC | ||||
| 409 | JOIGNY | X | CHASTEL | EMMANUEL | ||||
| 409 | JOIGNY | X | DOSANTOS | CARLOS | ||||
| 409 | JOIGNY | X | RABIANT | DANIEL | ||||
| 1572 | JUSSEEN | X | RENAULT | STEPHANE | ||||
| 1700 | HYDRAVION BALASTIERES | X | - | MOUREY | SEBASTIEN | |||
| 1700 | HYDRAVION BALASTIERES | X | - | ROGNARD | ANGELIQUE | |||
| 542 | SERMANGE | X | BOUCHET | LAURENT | ||||
| 442 | JEAN MERMOZ | X | WIDMER | PHILIPPE | ||||
| 442 | JEAN MERMOZ | X | BRETEY | JOEL | ||||
| 442 | JEAN MERMOZ | X | GOSSIAUX | CHRISTOPHE | ||||
| 1531 | LES AILES LA ROMAINE | X | DENOYER | JEAN LOUIS | ||||
| 1531 | LES AILES LA ROMAINE | X | SIRGUEY | CLAUDE | ||||
| 1531 | LES AILES LA ROMAINE | X | PIZARD | OLIVIER | ||||
| 275 | ACROFLY | X | BOUVARD | JONATHAN | ||||
| 275 | ACROFLY | X | DISLER | SAMANTHA | ||||
| 275 | ACROFLY | X | BENDADI | NASSIM | ||||
| 757 | CROTENAY | X | GORCE | JEAN MARIE | ||||
| 757 | CROTENAY | X | BROCARD | REMI | ||||
| 240 | SENS | X | MIENVILLE | PATRICE | ||||
| 577 | CANN | X | CALLAMARD | ALAIN | ||||
| 143 | CHENOVE | X | THULLIEZ | JEROME | ||||
| 143 | CHENOVE | X | PERERA | DAVID | ||||
| 616 | FONTAINES | X | PIDANCIER | FRANCOIS | ||||
| 941 | LECREUSOT | X | QUINTAUX | SEBASTIEN | ||||
| 941 | LE CREUSOT | X | MEURISSE | JEAN JACQUES | ||||
| 298 | MAICHOIS | X | MANY | PATRICK | ||||
| 242 | CHAROLAIS | X | HURE | CHRISTIAN | ||||
| 610 | MOROGES | X | HURE | CHRISTIAN | ||||
| 410 | MONTBELIARD | X | ESNAULT | JEAN PIERRE | ||||
| 410 | MONTBELIARD | X | MOUGEL | DOMINIQUE | ||||
| 530 | MASSILLY | X | CALLAMARD | ALAIN | ||||
| 131 | ST MARTIN | X | MIENVILLE | PATRICE | ||||
| 389 | VESOUL | X | MARTIN | BERTRAND | ||||
|
11 pouvoirs |
26 représentants clubs |
19 membres accompagnants |
4/ 8 |
Dernière mise à jour : 14/11/2025 15:10

